Прайс-лист на медицинские услуги
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1. Ультразвуковые исследования | ||
| Брюшная полость | ||
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 |
| Органы малого таза | ||
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1600 |
| А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1600 |
| А04.01.001.001 | Эластография печени (Фиброскан) | 1250 |
| А04.01.001.001 | Эластография (дополнительное исследование) | 700 |
| Поверхностные структуры | ||
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
| А04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани | 700 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 950 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| Позвоночник и суставы | ||
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у взрослых) | 1200 |
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (поясничный отдел у взрослых) | 1200 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных, коленных суставов (у взрослых, 1 пара) | 1050 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (у взрослых) | 800 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы | ||
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1300 |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2100 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1700 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1600 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1250 |
| А04.12.001.001 | Лодыжечно-плечевой индекс | 1900 |
| — | УЗИ нижней полой вены и ее притоков | 1200 |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2200 |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | |
| Ультразвуковые исследования в педиатрии | ||
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у новорожденных) | 900 |
| А04.23.001 | Нейросонография | 1500 |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (у новорожденных) | 1000 |
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у новорожденных) | 2000 |
| А04.23.001 | Нейросонография | |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (у новорожденных) | |
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у новорожденных) | 1450 |
| А04.23.001 | Нейросонография | |
| Ультразвуковые исследования в акушерстве | ||
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр беременности) | 1600 |
| А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр беременности) | 1700 |
| А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | |
| А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | |
| Комплексные услуги УЗИ | ||
| B03.052.001 | Ультразвуковое исследование мочеполовой системы для мужчин (почки, мочевой пузырь, мошонка, ТРУЗИ) | 3200 |
| B03.052.001 | Комплексное обследование для мужчин (УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительная система, ТРУЗИ) | 3200 |
| B03.052.001 | Комплексное обследование для женщин (УЗИ малого таза, органов брюшной полости, мочевыделительной системы) | 3000 |
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у взрослых) | 2100 |
| А04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий | |
| А04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани | 1000 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |
| А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел у взрослых) | 2100 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2200 |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | |
| 2. Эндоскопические исследования | ||
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2400 |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 4700 |
| A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии с гистологическим исследованием | |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3500 |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 5800 |
| A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | |
| 3. Функциональная диагностика | ||
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2500 |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 500 |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография с пробами с бронхолитиками) | 700 |
| А05.10.008 A02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма: в комплексе с СМ-АД | 3000 |
| Оказание медицинских услуг на дому: г. Еманжелинск | ||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (выезд) | 1200 |
| A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ (выезд) | |
| Оказание медицинских услуг на дому: п. Зауральский, п. Пионерский, п. Рабочий, п. Борисовка | ||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1600 |
| A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | |
| Оказание медицинских услуг на дому: п. Красногорский | ||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 2200 |
| A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | |
| 4. Консультативный прием | ||
| B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога, кандидат медицинских наук | 2200 |
| B01.015.001 | Прием врача кардиолога, кандидат медицинских наук (осмотр для комиссии) | 2300 |
| B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога | 2100 |
| B01.015.001 | Прием врача кардиолога (осмотр для комиссии) | 2200 |
| B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога с проведением ЭхоКС | 3600 |
| B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога с проведением ЭхоКС и ЭКГ | 4100 |
| B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога с проведением ЭКГ | 2500 |
| B01.023.001 | Первичный прием врача невролога, кандидат медицинских наук | 2500 |
| B01.023.001 | Прием врача невролога, кандидат медицинских наук (осмотр перед МСЭ) | 2600 |
| B01.023.001 | Прием врача невролога | 2200 |
| B01.023.001 | Прием врача невролога (осмотр перед МСЭ) | 2300 |
| 01.003.004.005 | Прием врача невролога (блокада под контролем УЗИ) | 3000 |
| А11.01.003 | Прием врача невролога (PRP-терапия) | 2200 |
| А11.01.003 | Прием врача невролога (лечение головной боли БТА) | 4200 |
| А11.01.003 | Прием врача невролога (лечение двигательных расстройств БТА) | 4200 |
| А11.01.003 | Прием врача невролога (лечение спастичности БТА) | 5200 |
| B01.023.001 | Первичный прием врача эндокринолога | 2200 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы | 2000 |
| A16.12.051.013 | Склеротерапия узла щитовидной железы (этанол 96%) | 1300 |
| B01.023.001 | Первичный прием врача хирурга эндокринолога | 2200 |
| B01.029.001 | Первичный прием врача офтальмолога | 2200 |
| B01.028.001 | Первичный прием врача оториноларинголога (ЛОР) | 1250 |
| В01.008.001 | Прием врача дерматовенеролога, кандидат медицинских наук | 2200 |
| B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта | 2000 |
| B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (взрослый) | 2500 |
| B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (детский) | 1700 |
| B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (взрослый), врач высшей категории | 3000 |
| B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (детский), врач высшей категории | 2000 |
| Оказание медицинских услуг на дому в г. Еманжелинск: | ||
| B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта на дому | 3500 |
| Оказание медицинских услуг на дому (г. Еманжелинск, п. Зауральский) | ||
| B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта на дому | 4000 |
| Оказание медицинских услуг на дому п. Красногорский | ||
| B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта на дому | 6500 |
| Оказание медицинских услуг на дому с. Долговка | ||
| B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта на дому | 7000 |
| 5. Медицинские манипуляции | ||
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 185 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| А11.02.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
| А11.02.002 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 650 |
| Оказание медицинских услуг на дому в г. Еманжелинск | ||
| — | Выезд медицинской сестры | 1100 |
| Оказание медицинских услуг на дому (п. Зауральский, п. Пионерский, п. Рабочий, п. Борисовка) | ||
| — | Выезд медицинской сестры | 1400 |
| Оказание медицинских услуг на дому в п. Красногорский | ||
| — | Выезд медицинской сестры | 2000 |
| 6. Медицинские услуги в дерматологии | ||
| А16.01.17 | Удаление невуса до 0,5 см (аппарат Фотек), 1 единица | 1100 |
| А16.01.17 | Удаление невуса 0,5 - 0,9 см (аппарат Фотек), 1 единица | 1300 |
| А16.01.17 | Удаление невуса от 0,9 см (аппарат Фотек), 1 единица | 1900 |
| А16.01.17.001 | Удаление новообразований, кроме невуса до 0,5 см (аппарат Фотек), 1 единица | 700 |
| А16.01.17.001 | Удаление новообразований, кроме невуса от 0,5 см (аппарат Фотек), 1 единица | 850 |
| А16.01.17.001 | Удаление новообразований в области шеи | От 1800 |
| А16.01.17.001 | Удаление новообразований в аксиллярной области | От 1300 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
| А08.01 | Морфологическое исследование (кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи) | 2600 |
| A24.01.004.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (лечение келлоидных рубцов) | 2200 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
| 7. Медицинские услуги в акушерстве и гинекологии | ||
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 2400 |
| A11.20.011 | Биопсия с использованием местной анестезии и гистологическим исследованием | 3600 |
| А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1100 |
| А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1200 |
| А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия цервикального канала) | от 2100 |
| А11.20.003 | Биопсия тканей матки с гистологическим исследованием (Аспирационная биопсия) | 3200 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 3600 |
| A11.20.011 | Биопсия вульвы без учета стоимости гистологического исследования | 3500 |
| A16.20.020 | Дренирование кисты (абсцесса) бартолиновой железы | 5000 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2300 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (с включением стоимости ВМС) | 3000 |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2100 |
| A11.01.012 | Установка подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) | 3500 |
| A11.01.012 | Извлечение подкожного контрацептива "Импланон" | 3200 |
| A11.01.012 | Установка подкожного контрацептива "Импланон" (включая стоимость препарата) | 22000 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» (с включением стоимости ВМС) | 18000 |
| А11.20.011 | Прицельная биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии с местным обезболиванием (с учётом морфологического исследования) | 5300 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №3 (осмотр гинеколога + УЗИ молочных желез + УЗИ малого таза) | 5000 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №4 (осмотр гинеколога + УЗИ малого таза) | 3800 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №5 (осмотр гинеколога + УЗИ молочных желез) | 3600 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 10 недель) | 1500 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желёз | 2000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1600 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №1 (осмотр гинеколога + УЗИ щитовидной железы) | 2900 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №2 (осмотр гинеколога + УЗИ щитовидной железы + УЗИ малого таза) | 4000 |
| B01.001.001 | Женский комплекс №3 (осмотр гинеколога + УЗИ малого таза) | 3600 |
| 8. Медицинские услуги в косметологии | ||
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 500 |
| В01.008.003 | Прием врача-косметолога (лечение угревой болезни) | 1000 |
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (ручная чистка) | от 2700 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (гликолевый, лицо) | 1900 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (комбинация) | 2100 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (поверхностно-срединный Джейснера) | 2900 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (срединный Джейснера) | 5200 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (желтый) | 3200 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский (шеи, декольте) | 1250 |
| A21.01.010 | Пирсинг (прокол ушей) | 600 |
| A21.01.010 | Пирсинг | 1000 |
| A24.01.005 | Криомассаж кожи | 400 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (шипиги до 3 шт) | 900 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (шипиги более 3 шт) | 1500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия) | от 1800 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (мезотерапия) | По отдельному прайсу |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (биоревитализация) | По отдельному прайсу |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение: Релатокс, Миотокс (Россия, 1 ед.) | 220 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение: Диспорт | 100 |
| — | Уходовые процедуры на препаратах Rosactiv, Gi-Gi, Холи ленд | от 2000 |

Ежедневно
с 7:30 до 21:00